Prestadores
| Listado de Prestadores y Profesionales de la Salud por Especialidad | ||
| Prestadores Sanatoriales | ||
| Sanatorio Mayo S.A. | Suipacha 2453 | 4553255 |
| Santo Tomé Servicios Médicos | Av. 7 de Marzo 1905 (Santo Tomé) | 4754194 |
| Urgencias y Emergencias | ||
| Urgencias y Emergencias Médicas | Sanatorio Mayo S.A. | 4553255 |
| Urgencias y Emergencias a Domicilio | Sur Salud | 4585173-4596516 |
| Urgencias Odontológicas. | C.O.P. Salud.(Lun. Vier. 19 hs. a 8 hs.) | 155465753 |
| (Sábados – Domingos y Feriados) | 155465753 | |
| SM Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 1905 | 4754194 |
| Pediátricas | ||
| Sanatorio Mayo | Suipacha 2453 | 4553255 |
| Alergia e Inmunología | ||
| Ferreyra, Osvaldo | Hipólito Irigoyen 3446 | 4553982/ 4562916 |
| Anatomía Patológica | ||
| Boccardo, Nora | Junín 2676 |
4930365 155046903 154489420 |
| horario de atención de 12 a 18hs | ||
| Análisis Clínicos | ||
| Laboratorio Sanatorio SM | Rivadavia 3071 | 154762817 |
| Cataneo, María C. | Mitre 2383 (Santo Tomé) | 4740808 |
| Laboratorio Sanatorio SM | 7 de Marzo 1905 (Santo Tomé) | 4754194 |
| Cardiología | ||
| Yori, Héctor | Rivadavia 3083 | 155559117 |
| Celecia Geraldine | Rivadavia 3071 | 3424327284 |
| Achar, Javier | Rivadavia3071 | 3424327284 |
| Carrion Rodrigo | Rivadavia 3071 | 3424327284 |
| Lopez Gerardo | Rivadavia 3071 | 3424327284 |
| Santo Tome | ||
| Hagemann, Pablo | Belgrano 2148 | 4754543 |
| Rode, Roy | 7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Viñuela Leonardo | 7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Cardiología Infantil | ||
| Pastore, Carlos | Catamarca 3373 | 4565514 |
| Cirugía General – Gastroenterología | ||
| Agustin Diego | Endoscopia Sanatorio Mayo | 3424229326 |
| Francia, Federico | Rivadavia 3071 | what 3425559117 |
| Francia, Héctor | Rivadavia 3071 | what 3425559117 |
| Las Heras 6601 | 4604511 | |
| Moulin Luis | Rivadvavia 3071 | what 3425559117 |
| Juarez, Diego | Rivadvavia 3071 | what 3425559117 |
| Rodriguez Jonatan | Rivadvavia 3071 | what 3425559117 |
| Santo Tome | ||
| Rossi, Daniel | Belgrano 2148 | 4754543 |
| San Martin, Marcelo | 7 de Marzo 1995 (Santo Tomé) | 4741362 |
| Juarez Luciana | Belgrano 2148 | 4754543 |
| Convenio Sociedad de Cirugía | ||
| Cirugía Infantil | ||
| CONSULTAR PRESTADOR NEOLAC | ||
| Cirugía Plástica | ||
| Lovera Oscar | Rivadavia 3083 | what 3425559117 |
| Malatini, Héctor * | La Rioja 3272 | 3425234240 |
| *Por reintegro y derivación previa | ||
| Clinica Medica | ||
| Catella, Mariana | A. Casanello 613 | 342 6272711 |
| Barcelo, Silvia | O. Gelabert 2736 | 4525631 |
| Puigpinos, Enrique | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Puigpinos, Enrique | Av. A. del Valle 5198 | 4526442 |
| Mounier, Martina | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Pinto Laura | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Sanseverinati, Julieta | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Lorenzati, Cristian | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Simo, Lucila | Rivadavia 3071 | what 3424327284 |
| Santo Tome | ||
| Bordon, Belen | Belgrano 2148 | 4754543 |
| Cagnoni,Eduardo | Av. 7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Grande, Carlos | Av. 7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Marin Liliana | Av.7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Dermatología | ||
| Paredes, Silvia | 1 de Mayo 3665 | 342 4686727whats. |
| Del Prete, Luis | Suipacha 2439 | 3424050949 whats. |
| Diagnóstico por Imágenes | ||
| DIAGNOMED | Rivadavia 3071 | 4538798 |
| 342 5973898 | ||
| Santo Tomé | ||
| Tema SA. | Belgrano 2112 | 4744472 |
| 3425482480 | ||
| Endocrinología | ||
| Sandiano Guillermo | Endo- H.Irigoyen 3446 | 4553982 |
| Equipo de Laparoscopía | ||
| Centro Endoscopia Sanatorio Mayo | Rivadavia 3079 | 3424229326 |
| Martin Diego | Hipolito Irigoyen 2712 | 4530437 |
| Fonoaudiología | ||
| Flores, Cintia | 1° Mayo 3089 | 3425329298 |
| Fisiatría | ||
| Tula, Oscar | Rivadavia3037 | 3425045062 |
| Ginecología | ||
| Aizeinstein, Victor | Rivadavia 3071 | 3424327284 |
| Bernardi Sebastian | Rivadavia 3083 | What 3425559117 |
| Ocampo Gabriela | 9 de Julio 2662 | 4521325 |
| Martins, Lucila | Rivadavia 3071 | what 3425559117 |
| Cibils, Jose | Rivadavia 3071 | what 3425559117 |
| Schneider, Valeria | Rivadavia 3071 | what 3425559117 |
| Santo Tome | ||
| Sencar Shirly | consultorios SM | 4754543 |
| 3425166894 | ||
| Vivas Alicia | 7 de Marzo 2700 | 4741772 |
| Asoc. De Profesionales Médicos De Enfermedades de la Sangre de Santa Fe | ||
| Campo, Cesar | San Jerónimo 2543 | 155923023 |
| Valentini, Rosana | Macias 2153 (Santo Tomé) | 4751633 |
| Lorenzatti, Cristian | Rivadavia 3083 | 3425559117 |
|
Asoc. De Profesionales Médicos De Enfermedades de la Sangre de Santa Fe – Infantil
|
||
| Arevalo Alejandro | Calchines 1884 | 3425921888 |
| Hemoterapia | ||
| Banco de Sangre Sanatorio Mayo | ||
| Neumonología | ||
| Arce Marta | 7 de Marzo 1995 (Santo Tomé) | 4741362 |
| NEUROCIRUGIA | ||
| Roman Guillermo | Rivadavia 3083 | 155559117 (whatsapp) |
| Oncología | ||
| Blajman, Cesar | Urquiza 3077 | 4122217 |
| Gomez | Rivadavia 3083 | what 3425559117 |
| Otorrinolaringología | ||
| CONVENIO CON OTSASA | (otorrinolaringologos) | (consultar) |
| Bertona, José | Ángel Cassanello 613 | 342 653-5625 |
| Pediatría | ||
| Consultorios externos Mayo | Crespo 2448 | 342 4327284 whats |
| Bastide, Favio | Dr. Zaballa 2998 | 155474504 |
| Psicología | ||
| Hrycuk Julieta | Hipolito Irigoyen 2658 | 342-5203808 |
| Temperini, Andrea | 9 de Julio 2823 | 0342-154667121 |
| Psiquiatría | ||
| Carande, Mario | Suipacha 2423 1er Piso | 4565743 |
| Modalidad por REINTEGRO | ||
| Reumatologia | ||
| Sanchez Roberto | Rivadavia 3083 | 4553255 int 3016 |
| Traumatología | ||
| Kats Mario | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Domingorena, Stella | Crespo 2728 | 4522166 |
| Rivadavia 3071 | what 342-5559117 | |
| Ballesta, Alberto | San Lorenzo 1974 | 4596309 |
| Bertuzzi, Marcelo | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Valdes Mariano | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Esquivel, Luciano | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Valdés, Mariano | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Vogliotti, Renzo | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Urología | ||
| De Olazabal, Mario | Rivadavia 3083 | 155559117 |
| Las Heras 6601 | 4604511 | |
| Battle casas Matias | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Belgrano 2148 (Santo Tome) | 4754543 | |
| Rivadera Rodolfo | Rivadavia 3071 | what 342-5559117 |
| Urología Infantil | ||
| Convenio con Urycipe | 4558755 | |
| Nefrología | ||
| Marsilli Silvia | Mariano Comas 2449 | 4527881/4528481 |
| Neurología | ||
| Borrego, Jesica | Urquiza 1537 | 154400600 |
| Marquez, Alberto | Rivadavia 3083 | what 3425559117 |
| Odontología | ||
| MUTUAL AMANCI | San Jeronimo 3033 | 4565144 |
| COP SALUD | Belgrano 3106 | 4528440 |
| Santo Tome | ||
| Klotzman, Marcelo | Av. 7 de Marzo 1984 | 4749294 |
| Kieffer Andrea | Av. del Trabajo 2404 | 4741478 |
| 3425166180 | ||
|
Servicios Cardiovasculares y Toráxicos – Flebología
|
||
| Dusso Pablo | Rivadavia 3071 | what-3425559117 |
| Servicios Oftalmológicos | ||
| CONVENIO CON SOFSA | libre eleccion de prestadores | |
| OPTICA | ||
| Mi Optica ( Mutual Ingenieria) | San Jeronimo 3033 | 3424565144 |
| Circulo de Kinesiólogos | ||
| Santa Fé | ||
| Aiello, Verónica | Iturraspe 2142 | 4540818 |
| Altamirano, Marta | S. Caputto 3471 | 4600459 |
| Amezaga, Jorgelina | Rivadavia 3331 | 4532946 |
| Appendino, Betiana | San Jerónimo 1786 | 4597072 |
| Appendino, Roxana | A. Del Valle 6634 | 4604116 |
| Aquino, Melisa | Las Heras 3557 | 4529360 |
| Arangio, María | Bv. Gálvez 2035 | 4528700 |
| Battaglioti, Laura | Av. Del Valle 6634 | 4890012 |
| Benitez, Damiana | Bv. Pellegrini 3086 | 4521841 |
| Benseyor, Pablo | Bv. Gálvez 1656 | 4552814 |
| Bergamini, Natalia | Las Heras 6601 | 4604511 |
| Biacontti, Daniel | A domicilio | 155226447 |
| Bled, Inés | Bv. Pellegrini 3349 | 4534562 |
| Bonetto, María Inés | Sanatorio San Jerónimo | 4533794 |
| Bonzano, Silvia | 25 de Mayo 3152 | 4555145 |
| Bressan, Néstor | Pte. Roca 3149 | 4843179 |
| Bussi, Federico | Sanatorio Santa Fe | 155351504 |
| Caballero, Marcelo | Junín 2538 | 4556040 |
| Carignan, María | Av. Galicia 1853 | 4535396 |
| Chamarro, Diego | Av. Del Valle 4233 | 4882964 |
| Ciotta, Castelli | Urquiza 2194 | 156 139 610 |
| Costa, Nicolás | Suipacha 2224 | 4555220 |
| Daier, Romina | Fdo. Zuviría 5650 | 4899509 |
| Defagot, Jorge | Balcarce 2261 | 4561737 |
| Del Bianco, Diego | Saavedra 2257 | 4534784 |
| Donado, Hugo | San Luís 3370 | 4831615 |
| Eberhardt, Manuel | Fdo. Zuviría 5650 | 4899509 |
| Enriquez, Mariano | 25 de Mayo 3152 | 154 298 053 |
| Eccher, Gisela | Urquiza 3338 | 4551038 |
| Esteybar, Juan Manuel | Junín 2538 | 4556040 |
| Feroglio, Mariana | 1º de Mayo 2557 | 4523278 |
| Figueroa, Patricia | Hipólito Irigoyen 2712 | 4530437 |
| Formia, Alejandro | Bv. Pellegrini 3080 | 4556146 |
| Gaitán, Finorberto | Rivadavia 3314 | 4532946 |
| Gismondi, Claudia | Necochea 3466 | 4538927 |
| Guillaume, Facundo | 25 de Mayo 3152 | 4555145 |
| Guller, Federico | Gral. Paz 6364 | 154302265 |
| Hraste, Yanina | Chacabuco 1844 | 4528545 |
| Ingallina, Gisela | Cándido Pujato 3035 | 4521841 |
| Econte, José María | Gral. López 2398 | 4584754 |
| Leguizamón, Paola | Saavedra 3131 | 155 465 116 |
| López, Sergio | Urquiza 2194 | 156981956 |
| López, Soledad | Juán de Garay 3553 | 4580917 |
| Maciel, Elizabet | Av. Gorriti 5370 | 4887460 |
| Maero, María Silvina | Gral. Paz 5239 | 4810813 |
| Magnn, Sergio | Saavedra 2257 | 4534784 |
| Mallozi, Cecilia | Belgrano 2302 | 4742850 |
| Malvicino, Adriana | Moreno 3470 | 499663 |
| Marinelich, María | Gral. López 2373 | 4590552 |
| Mautino, Martín | Belgrano 3101 | 4552100 |
| Menaker, Romina | Dorrego 5280 | 4554013 |
| Menaker, Ruth | Bv. Zaballa 1860 | 4591062 |
| Mestre, María | Iturraspe 3227 | 4523221 |
| Morales, Sebastián | 4 de Enero 3041 | 4524820 |
| Muñoz, Carlos | Rivadavia 2655 | 4603365 |
| Mustte, Federico | La Rioja 3681 | 4533608 |
| Nazzar, Ana | Rivadavia 3120 | 4552360 |
| Neme, Silvina | Chacabuco 1844 | 4528545 |
| Olivera, Adriana | Moreno 3470 | 4599663 |
| Olivera, Hernán | Urquiza 3338 | 4551038 |
| Panico, Alejandro | Belgrano 3101 | 4552100 |
| Pantoleon, Carmen | López y Planes 4573 | 4841775 |
| Pellizari, Daneila | República de Siria 6312 | 4696708 |
| Pergazere, Gabriela | López y Planes 4740 | 4528829 |
| Petrow, Noelia | José de la Rosa | 4194209 |
| Pinotti, Regina | Av. Gral. Paz 6898 | 4606302 |
| Pizarro, Fernando | Urquiza 2669 | 4540642 |
| Porta, Abel | Saavedra 2257 | 4534784 |
| Pretto, Violeta | Estanislao Zeballos 2574 | 4606784 |
| Quiñonez, Pablo | Vélez Sarsfield 3424 | 156 985 938 |
| Ragogna, Javier | Las Heras 3559 | 155 019 620 |
| Ramis, Carina | Juan de Garay 3553 | 4580917 |
| Rathge, Milagros | Marcial Candiotti 3451 | 4521916 |
| Retamoso, Lucio | Patricio Cullen 7380 | 4193046 |
| Riboldi, Adrián | Las Heras 6601 | 4552100 |
| Rietann, Germán | Av. Freyre 2669 | 4000731 |
| Rios, Nicolás | Junín 2969 | 4556040 |
| Roldan, Germán | Av. Freyre 2669 | 4000731 |
| Rissini, Carina | Av. Valle 4233 | 4831197 |
| Rostom, Fernanda | Gral. Lopez 2308 | 4584754 |
| Rubiolo, Ana | Moreno 2940 | 4592087 |
| Sager, Graciela | Bv. Pelegrini 3349 | 4534562 |
| Sagger, Graciela Ruth | Av. del Valle 6646 | 4692974 |
| Saidel, Santiago | 25 de Mayo 3152 | 4555145 |
| Sampo, Patricia | Cándido Pujato 3035 | 4521841 |
| Schneider, Cristian | 25 de Mayo 3152 | 4555145 |
| Senneke, Marcelo | Eva Perón 2463 | 4540253 |
| Serrano, José Mariano | Rivadavia 3129 | 156981972 |
| Serrudo, Claudia | Derqui 2617 | 4897457 |
| Sorenso, Guillermo | Juan de Garay 2886 | 156145651 |
| Spiedo, Joaquín | Gral. Paz 5680 | 4601871 |
| Sponton, Sergio | Marcial Candiotti 3451 | 4521916 |
| Taca, María | Urquiza 3338 | 4551038 |
| Torres del Cel, F. | Castellanos 1367 | 4561126 |
| Trioni, Luciano | Gral. Paz 5249 | 4536841 |
| Tula, Ariel | Dorrego 5280 | 4554013 |
| Vallejos, María Cecilia | Taquarí 6509 | 156 114 325 |
| Villa, Romina | Av. Gorriti 5370 | 4887460 |
| Villareal, Natalia | 4 de Enero 3041 | 4524820 |
| Vismara, Alonzo | Urquiza 2669 | 155 434 393 |
| Zehnder, Pamela | Mendoza 3373 | 4530374 |
| Zilli, Enzo | Juan de Garay 3463 | 4596975 |
| Zwiener, Juan Cruz | Lisandro de la Torre 3135 | 4591543 |
| Santo Tomé | ||
| Aquino, Melisa | 7 de Marzo 1605 | 4754194 |
| Armando, María Teresa | Belgrano 2302 | 4742850 |
| Bonetto, Gerardo | 25 de Mayo 2045 | 4747388 |
| Caridola, María Celina | José Masias 2153 | 4751633 |
| Careaga, María | Av. Luján 2518 | 4742535 |
| Carrizo, Miguel Andrés | Belgrano 2302 | 4742850 |
| Eberhardt, Alfredo | San Martín 2476 | 154621476 |
| Fernández, Ariel | Belgrano 2148 | 154369144 |
| Fumero, Carlos | Belgrano 2302 | 4742850 |
| Mansilla, Ana | Libertad 3407 | 4744638 |
| Marino, Grabriela | 25 de Mayo 2547 | 4747388 |
| Matingaste, Jonathan | 25 de Mayo 2028 | 4751800 |
| Merlo, Claudia | Iriondo 2185 | 03441 – 15515938 |
| Minotti, Nicolás | 25 de Mayo 2028 | 4751741 |
| Obeja, Claudia | La Rioja 1805 | 4750554 |
| Racogna, Javier | Belgrano 2148 | 155019620 |
| Ballego, Diego | Av. 7 de Marzo 1652 | 4740738 |
| Billarino, Graciela | Alte. Brown 1845 | 4743444 |
| Sacone, Claudia | Av. 7 de Marzo 1995 | 4741362 |
| Departamento Las Colonias | ||
|
Convenio: Sociedad Médico Las Colonias
|
||
| Farmacia | ||
| Farmacia A.M.U.S. | Rivadavia 3076 | 4575021 |
|
Farmacias adheridas PLAN SALUD SEGURA MAX
|
CONSULTAR | |